
Cover Plates
4" Round Covers Flat Or Drawn
4" round covers, flat or drawn, for use with 40 boxes or 4" concrete boxes, in blank, device, and raised configurations.
Pricing by quote
Pricing depends on quantity, finish, options, and delivery. Add what you need to your quote request and send it as one list — most quotes come back the same business day.
Prefer to talk it through?904-503-0412
Models & Specifications
| Item # | Model | Options |
|---|---|---|
| JW4RBC | Flat, Blank (Octagonal) | pkg. 50 |
| JW4RBC-R | Flat, Blank (Round) | pkg. 50 |
| JW4RBCK | Flat, 1/2" KO | pkg. 50 |
| JW4RBC-MKO | Flat, MKO | pkg. 50 |
| JW4RC-TS | Flat, Toggle Switch | pkg. 50 |
| JW4RC-DR | Flat, Duplex Receptacle | pkg. 50 |
| JW4RC-SR | Flat, 1.4" dia. Single Receptacle | pkg. 50 |
| JW4RC-PO | Flat, 1.6" dia. Power Outlet | pkg. 50 |
| JW4R000 | Flat, Open, Ears 2-3/4" O.C. | pkg. 50 |
| JW4R000S | Flat, Open, Ears 2-3/4" O.C. Universal Mounting | pkg. 25 |
| JW4R050 | Raised 1/2", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 3.0 cu.in.; pkg. 50 |
| JW4R058 | Raised 5/8", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 4.0 cu.in.; pkg. 50 |
| JW4R075 | Raised 3/4", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 5.0 cu.in.; pkg. 50 |
| JW4R100 | Raised 1", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 6.8 cu.in.; pkg. 25 |
| JW4R125 | Raised 1-1/4", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 8.5 cu.in.; pkg. 25 |
| JW4R150 | Raised 1-1/2", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 9.7 cu.in.; pkg. 25 |
| JW4R200 | Raised 2", Open, Ears 2-3/4" O.C. | 12.9 cu.in.; pkg. 25 |
| JW4R1000 | Flat, 1-Gang Device Ring | pkg. 50 |
| JW4R1058 | Raised 5/8", 1-Gang Device Ring | 3.5 cu.in.; pkg. 50 |
Reference the item numbers above when requesting a quote. Custom sizes and configurations available on request.
